8月17日,國家能源局發布1-7月份全國電力工業統計數據。
截至7月底,全國累計發電裝機容量約27.4億千瓦,同比增長11.5%。其中,太陽能發電裝機容量約4.9億千瓦,同比增長42.9%;風電裝機容量約3.9億千瓦,同比增長14.3%。
1-7月份,全國發電設備累計平均利用2079小時,比上年同期減少54小時。其中,水電1578小時,比上年同期減少523小時;太陽能發電780小時,比上年同期減少42小時;風電1416小時,比上年同期增加112小時;核電4440小時,比上年同期增加100小時;火電2573小時,比上年同期增加96小時。
1-7月份,全國主要發電企業電源工程完成投資4013億元,同比增長54.4%。其中,太陽能發電1612億元,同比增長108.7%;核電439億元,同比增長50.5%。電網工程完成投資2473億元,同比增長10.4%。
全國電力工業統計數據一覽表 | |||
指 標 名 稱 | 單位 | 1-7月 累計 | 同比增長 (%) |
全國發電裝機容量 | 萬千瓦 | 273974 | 11.5 |
其中:水電 | 萬千瓦 | 41812 | 4.1 |
火電 | 萬千瓦 | 136353 | 4.0 |
核電 | 萬千瓦 | 5676 | 2.2 |
風電 | 萬千瓦 | 39291 | 14.3 |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 49081 | 42.9 |
全國供電煤耗率 | 克/千瓦時 | 302.3 | 0.49* |
全國供熱量 | 萬百萬千焦 | 332703 | 3.8 |
全國供熱耗用原煤 | 萬噸 | 20067 | 6.4 |
全國供電量 | 億千瓦時 | 44429 | 4.1 |
全國發電設備累計平均利用小時 | 小時 | 2079 | -54* |
其中:水電 | 小時 | 1578 | -523* |
火電 | 小時 | 2573 | 96* |
核電 | 小時 | 4440 | 100* |
風電 | 小時 | 1416 | 112* |
太陽能發電 | 小時 | 780 | -42* |
全國發電累計廠用電率 | % | 4.6 | 0.01▲ |
其中:水電 | % | 0.3 | 0.06▲ |
火電 | % | 5.6 | -0.28▲ |
電源工程投資完成 | 億元 | 4013 | 54.4 |
其中:水電 | 億元 | 452 | 8.6 |
火電 | 億元 | 474 | 16.9 |
核電 | 億元 | 439 | 50.5 |
風電 | 億元 | 960 | 40.3 |
太陽能發電 | 億元 | 1612 | 108.7 |
電網工程投資完成 | 億元 | 2473 | 10.4 |
新增發電裝機容量 | 萬千瓦 | 17216 | 8773* |
其中:水電 | 萬千瓦 | 554 | -513* |
火電 | 萬千瓦 | 3227 | 1391* |
核電 | 萬千瓦 | 119 | -109* |
風電 | 萬千瓦 | 2631 | 1138* |
太陽能發電 | 萬千瓦 | 9716 | 5943* |
新增220千伏及以上變電設備容量 | 萬千伏安 | 13111 | -1780* |
新增220千伏及以上輸電線路長度 | 千米 | 18602 | 466* |
注:1.全社會用電量為全口徑數據,全國供電量為調度口徑數據。
2.“同比增長”列中,標*的指標為絕對量;標▲的指標為百分點。